2020年-2021年度連續(xù)供應(yīng)商項(xiàng)目成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | |||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2020年-2021年度連續(xù)供應(yīng)商項(xiàng)目 | |||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川易弘工程管理有限公司 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCYH-2020-074號(hào) | |||||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第一包水果類(lèi) | 第一名 | 雅安市雨城區(qū)天天鮮副食店 | / | 91.91 | ||
第二名 | 雅安市雨城區(qū)王牌水果銷(xiāo)售部 | / | 76.06 | |||
第三名 | 雅安市雨城區(qū)胡遠(yuǎn)蓉貨運(yùn)部 | / | 76.05 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第二包魚(yú)類(lèi) | 第一名 | 洪雅縣瓦屋山魚(yú)業(yè)銷(xiāo)售部 | / | 87.04 | ||
第二名 | 徐氏水產(chǎn) | / | 83.22 | |||
第三名 | 東坡區(qū)海貿(mào)海鮮水產(chǎn)品批發(fā)部 | / | 82.34 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第三包蔬菜類(lèi)
| 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷(xiāo)售店 | / | 91.65 | ||
第二名 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)友群蔬菜銷(xiāo)售部 | / | 79.94 | |||
第三名 | 洪雅縣桂茂蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | / | 79.83 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第四包禽肉類(lèi) | 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷(xiāo)售店 | / | 91.39 | ||
第二名 | 洪雅縣桂茂蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | / | 82.00 | |||
第三名 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)友群蔬菜銷(xiāo)售部 | / | 80.66 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第五包干雜類(lèi) | 第一名 | 洪雅縣軍軍干雜調(diào)味品店 | / | 87.46 | ||
第二名 | 洪雅縣云飛干雜冷凍店 | / | 73.64 | |||
第三名 | 洪雅縣昊汕商貿(mào)有限公司 | / | 72.32 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第六包豬肉類(lèi) | 第一名 | 洪雅縣久友閣鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | / | 92.00 | ||
第二名 | 洪雅縣趙朝述鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | / | 73.82 | |||
第三名 | 洪雅縣李攀鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | / | 65.82 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第七包凍品類(lèi) | 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | / | 93.55 | ||
第二名 | 青神縣食趣食材經(jīng)營(yíng)部 | / | 88.35 | |||
第三名 | 眉山市智慧餐飲有限公司 | / | 88.10 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第八包鮮奶類(lèi) | 第一名 | 洪雅縣順鑫副食商行 | 207695.00 | / | ||
第二名 | 洪雅縣君茂副食商行 | 208975.00 | / | |||
第三名 | 洪雅縣匯鑫副食經(jīng)營(yíng)部 | 210485.00 | / | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第九包PA低耗類(lèi) | 第一名 | 成都碩石偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 98491.00 | / | ||
第二名 | 成都奧德龍商貿(mào)有限公司 | 99285.10 | / | |||
第三名 | 成都市九禎塑料制品有限公司 | 99760.60 | / | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第十包客房低耗類(lèi) | 第一名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 1678738.62 | / | ||
第二名 | 成都市三垣宿業(yè)酒店用品有限公司 | 1742883.89 | / | |||
第三名 | 成都市華杰馨輝酒店用品有限公司 | 1759688.23 | / | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分 | ||
第十一包五金建材類(lèi) | 第一名 | 東坡區(qū)俊華五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 388334.75 | / | ||
第二名 | 東坡區(qū)語(yǔ)虹五金經(jīng)營(yíng)部 | 392297.35 | / | |||
第三名 | 東坡區(qū)民江五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 393089.87 | / | |||
其他標(biāo)段或其他投標(biāo)人 | 標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 流標(biāo)原因或綜合平均得分或否決投標(biāo)理由 | |||
第十二包 | / | 截止到報(bào)名截止時(shí)間報(bào)名供應(yīng)商不足三家,作流標(biāo)處理 | ||||
公示(投訴)截止日期 | 2021年01月07日18:00時(shí) | |||||
投訴聯(lián)系人 | 文先生 18728316847 | |||||
采購(gòu)人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu): 四川易弘工程管理有限公司 2021年01月04日 |