成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十一包:五金類(lèi)) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川誠(chéng)越工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十一包:五金類(lèi)) | 第一名 | 東坡區(qū)俊華五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 16.5% |
第二名 | 東坡區(qū)民江五金建材經(jīng)營(yíng)店 | 12% | |
第三名 | 東坡區(qū)文師五金經(jīng)營(yíng)店 | 5.5% | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 下浮率:%(廢標(biāo)原因) | |
東坡區(qū)語(yǔ)虹五金經(jīng)營(yíng)部 | 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不足3個(gè) | ||
眉山市衍一建材有限公司 | 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不足3個(gè) | ||
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |