成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第二十包:PA用品類) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川誠越工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(第二十包:PA用品類) | 第一名 | 成都奧德龍商貿(mào)有限公司 | 3% |
第二名 | 成都碩石偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2% | |
第三名 |
|
| |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(廢標(biāo)原因) | |
成都力潔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 無固定車輛權(quán)屬證明 | ||
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |