成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第5包 洗滌原料類(第二次)) | ||
代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 成都市潔仁匯化工科技有限公司 | 12% | |
第二名 | 成都超潤清潔用品有限公司 | 3% | |
第三名 | 成都美禾貿(mào)易有限公司 | 1.8% | |
其他投標(biāo)人 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
1 | 成都凱恒睿商貿(mào)有限公司 | 未提供固定經(jīng)營場所權(quán)屬證明 | |
2 | 四川明潔精細化工有限公司 | 業(yè)績不足3個 | |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年06月04日 |