成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司2024-2026年度非定量(定量)貨物采購 | ||
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川世紀(jì)康恒工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | ||
公告途徑 | 眉山岷江東湖飯店有限公司官網(wǎng)(www.6a2cv0.cn)、 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司示欄 | ||
包號 | 第1包:水果類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 雅安市雨城區(qū)天天鮮副食店 | 1.2% | |
第二名 | 雅安市雨城區(qū)瑩瑩果品店 | 1% | |
第二名 | 雅安市雨城區(qū)佳耀水果店 | 1% | |
包號 | 第2包:蔬菜類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷售店 | 1.3% | |
第二名 | 洪雅縣果真蔬心蔬菜店 | 1.2% | |
第二名 | 雅安婷凱蔬菜銷售有限公司 | 1.2% | |
包號 | 第4包:豬肉類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 洪雅縣江瑤鮮肉零售批發(fā)店 | 1.8% | |
第二名 | 洪雅縣國權(quán)鮮肉店 | 1.5% | |
第三名 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)王康鮮肉店 | 1.3% | |
包號 | 第5包:干雜類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 洪雅縣軍軍干雜調(diào)味品店 | 1.3% | |
第二名 | 洪雅昊汕商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.2% | |
第三名 | 洪雅縣傅老幺干雜店 | 1% | |
包號 | 第7包:凍品類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 洪雅昊森商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.3% | |
第二名 | 洪雅縣雅新冷凍食品經(jīng)營部 | 1.1% | |
第三名 | 洪雅縣云飛干雜冷凍店 | 0.9% | |
第3包:禽肉類,報(bào)名不足三家,故流標(biāo)。 | |||
第6包:魚類,報(bào)名不足三家,故流標(biāo)。 | |||
注:結(jié)果公示期為2024年4月1日至2024年4月2日。
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 2024年4月1日 |